经初中学校推荐、学校测试、杭州市教育局批准,下列同学被录取为我校2020级新高一保送生。 |
||||||||||||
体育中考准考证号 | 姓名 | 性别 | 体育中考准考证号 | 姓名 | 性别 | 体育中考准考证号 | 姓名 | 性别 | ||||
200***095 | 洪致远 | 男 | 200***394 | 陆欣悦 | 女 | 200***319 | 黄旻越 | 女 | ||||
200***421 | 方睿 | 女 | 201***004 | 沈宇霏 | 女 | 200***120 | 唐芷芊 | 女 | ||||
200***126 | 顾叶一 | 男 | 200***112 | 陈徐舒玥 | 女 | 200***055 | 张国越 | 男 | ||||
200***194 | 韦静怡 | 女 | 200***613 | 李岩泽 | 男 | 200***080 | 张诗祥 | 男 | ||||
200***193 | 殷烨嵘 | 女 | 200***388 | 戚洋 | 男 | 200***300 | 戴俊 | 男 | ||||
200***592 | 邵易奇 | 男 | 201***110 | 谢秀博 | 男 | 200***066 | 魏佳韵 | 女 | ||||
200***171 | 叶蓁 | 男 | 201***310 | 田溯开 | 男 | 201***025 | 吴梦嘉 | 女 | ||||
201***304 | 殷悦 | 女 | 201***064 | 朱颖 | 女 | 200***165 | 邓皓元 | 男 | ||||
200***060 | 杨铭宇 | 男 | 200***284 | 李一诺 | 女 | 200***321 | 杨雯 | 女 | ||||
200***103 | 姚岚 | 女 | 200***120 | 吴晨 | 男 | 200***025 | 来程慧 | 女 | ||||
200***204 | 张霖 | 男 | 201***109 | 吴泓 | 女 | 200***058 | 裘欣怿 | 女 | ||||
200***127 | 马楚越 | 女 | 200***437 | 刘姿宜 | 女 | 200***028 | 周郁涵 | 女 | ||||
200***297 | 黄均雅 | 女 | 200***333 | 寿安恒 | 男 | 200***186 | 陈俊杰 | 男 | ||||
200***184 | 顾正 | 男 | 201***126 | 谈逸琪 | 女 | 200***032 | 吴琳 | 女 | ||||
200***075 | 詹青怡 | 女 | 200***211 | 徐如意 | 女 | 201***585 | 程颢颐 | 女 | ||||
200***246 | 李彦琪 | 女 | 200***404 | 范津菁 | 女 | 201***478 | 李一奇 | 男 | ||||
200***085 | 周筠皓 | 男 | 200***342 | 金文君 | 女 | 200***262 | 王屹 | 男 | ||||
200***180 | 严章涛 | 男 | 200***050 | 魏诗桐 | 女 | 200***068 | 陈余 | 男 | ||||
200***195 | 鲍琛祺 | 女 | 200***369 | 张之天爱 | 女 | 200***047 | 朱金凤 | 女 | ||||
200***096 | 朱思媛 | 女 | 200***048 | 朱隆昊 | 男 | 200***187 | 朱潘悦 | 女 | ||||
200***164 | 马骏骁 | 男 | 200***168 | 邵羿麟 | 男 | 200***276 | 蒋子懿 | 男 | ||||
200***082 | 钟帼 | 女 | 200***250 | 汤浩哲 | 男 | 200***099 | 卢戎 | 男 | ||||
200***329 | 潘俊烨 | 男 | 200***037 | 魏戈芸 | 女 | 201***165 | 陶望璁 | 男 | ||||
200***095 | 徐嘉诚 | 男 | 200***355 | 郭宇豪 | 男 | 200***117 | 杨博浩 | 男 | ||||
200***323 | 程璐 | 女 | 200***007 | 李珊 | 女 | 200***207 | 钟磊 | 男 | ||||
200***485 | 冯辰星 | 男 | 200***134 | 骆佳琳 | 女 | 200***525 | 方阅 | 女 | ||||
200***059 | 刘鑫磊 | 男 | 200***412 | 肖文磊 | 男 | 201***231 | 李怡宁 | 女 | ||||
200***256 | 汪怡 | 女 | 200***047 | 宣佳怡 | 女 | 200***268 | 沈哲伟 | 男 | ||||
200***188 | 曹殊齐 | 女 | 200***294 | 杨名佳 | 女 | 200***226 | 夏璎妃 | 女 | ||||
200***104 | 宋睿涛 | 男 | 200***065 | 蒋喆 | 女 | 200***040 | 谢骢 | 男 | ||||
200***222 | 周轶 | 男 | 200***115 | 陈婧琦 | 女 | 201***128 | 潘佳瑶 | 女 | ||||
200***284 | 龙家威 | 男 | 200***168 | 王昌涛 | 男 | 200***205 | 于依诺 | 女 | ||||
201***045 | 吴建潇 | 男 | 200***568 | 李澄宇 | 男 | 200***075 | 郑昱 | 男 | ||||
200***018 | 方灏 | 男 | 200***041 | 缪岑烨 | 女 | 200***113 | 谢文昊 | 男 | ||||
200***066 | 陆可欣 | 女 | 200***181 | 叶葳 | 女 | 200***095 | 叶璟增 | 男 | ||||
200***212 | 刘乐仪 | 女 | 200***155 | 张欣怡 | 女 | 201***003 | 丁晓雨 | 女 | ||||
200***291 | 倪子恒 | 男 | 201***001 | 陈杭林 | 女 | 200***102 | 何心凝 | 女 | ||||
201***191 | 俞伊涵 | 男 | 200***078 | 陈基烨 | 男 | 200***098 | 楼芷涵 | 女 | ||||
200***524 | 黄炜翔 | 男 | 200***106 | 冯杨曦 | 女 | 200***082 | 王显正 | 男 | ||||
200***140 | 李俊祺 | 男 | 200***017 | 李逸辰 | 女 | 200***213 | 李易阳 | 男 | ||||
200***171 | 徐贝宁 | 女 | 200***149 | 万广东 | 男 | 200***085 | 陈雨桐 | 女 | ||||
200***152 | 余杭茜 | 女 | 200***187 | 胡奕凡 | 男 | 200***227 | 李梦楠 | 女 | ||||
200***332 | 俞澜 | 女 | 200***163 | 骆琪远 | 男 | 200***583 | 陈俞安 | 男 | ||||
200***017 | 王浩恺 | 男 | 200***094 | 杨嘉豪 | 男 | 201***148 | 王利清 | 女 | ||||
200***003 | 黄若昕 | 女 | 201***106 | 虞千慧 | 女 | 200***157 | 邵梦琦 | 女 | ||||
200***023 | 杜瑞阳 | 男 | 201***096 | 张子谦 | 男 | 200***048 | 张奕 | 女 | ||||
201***411 | 张雨涵 | 女 | 201***611 | 丁涵语 | 女 | 200***129 | 孔懿 | 女 | ||||
201***240 | 周凯迪 | 女 | 201***477 | 刘世哲 | 男 | 200***123 | 徐一鸣 | 男 | ||||
200***377 | 毕如 | 女 | 200***084 | 王欢亿 | 男 | 200***081 | 马延 | 女 | ||||
201***455 | 方垣惜 | 女 | 200***426 | 杨瑞 | 男 | 201***555 | 王思怡 | 女 | ||||
200***190 | 骆乐扬 | 男 | 200***050 | 朱攸冉 | 男 | 201***002 | 张志鹏 | 男 | ||||
200***227 | 皮婷婷 | 女 | 200***336 | 黄奕晨 | 女 | 200***273 | 李蕊 | 女 | ||||
200***006 | 金闽博 | 男 | 200***036 | 魏宣 | 男 | 200***095 | 叶时璇 | 女 | ||||
200***060 | 夏雯婕 | 女 | 200***333 | 封泽涛 | 男 | 201***190 | 董轩豪 | 男 | ||||
200***119 | 沈佳敏 | 女 | 200***202 | 傅朕宇 | 男 | 200***119 | 黄智毅 | 男 | ||||
200***252 | 宋建阳 | 男 | 200***314 | 许斐琳 | 女 | 200***100 | 姜美 | 女 | ||||
200***226 | 苏泓杰 | 男 | 200***160 | 任臻 | 女 | 200***065 | 严俊杰 | 男 | ||||
200***210 | 方逸轩 | 男 | 200***340 | 孙茗思 | 女 | 200***036 | 雷羽辰 | 女 | ||||
200***197 | 王佳俊 | 男 | 200***115 | 肖卓瑶 | 女 | 200***137 | 沈杨 | 男 | ||||
200***005 | 朱慧敏 | 女 | 200***154 | 余梓妍 | 女 | 200***199 | 周施施 | 女 | ||||
200***060 | 杜南泽 | 男 | 200***259 | 竺凡越 | 女 | 200***148 | 杨子航 | 男 | ||||
200***133 | 许嘉南 | 女 | 200***180 | 杜宇榕 | 男 | 200***492 | 宋瑞鑫 | 男 | ||||
200***172 | 余和喆 | 男 | 200***021 | 黄安宇 | 男 | 201***073 | 孙文静 | 女 | ||||
200***032 | 余凌浩 | 男 | 200***053 | 万建成 | 男 | 200***201 | 吴佩瑶 | 女 | ||||
200***013 | 王佳欣 | 女 | 201***154 | 吕奕婷 | 女 | 200***204 | 陈惠雯 | 女 | ||||
200***331 | 俞子涵 | 女 | 200***042 | 汪盈盈 | 女 | 201***594 | 周海莹 | 女 | ||||
200***318 | 胡宏宇 | 男 | 200***040 | 项子健 | 男 | 200***137 | 张一帆 | 女 | ||||
200***315 | 郑淇元 | 女 | 201***060 | 周晨钰 | 女 | 200***323 | 侯布一 | 男 | ||||
200***114 | 陈毅 | 男 | 200***106 | 周琦 | 女 | 200***071 | 徐嘉欣 | 女 | ||||
200***341 | 黄铭楷 | 男 | 200***262 | 朱睿喆 | 男 | 200***152 | 李涛 | 男 | ||||
200***182 | 邢禺豪 | 男 | 200***243 | 沈蕾 | 女 | 200***027 | 郭逸帆 | 男 | ||||
200***044 | 杨子璇 | 女 | 200***068 | 吴越 | 男 | 200***417 | 何培矿 | 男 | ||||
200***100 | 林东昊 | 男 | 200***290 | 来炎杰 | 男 | 200***002 | 金加恩 | 男 | ||||
200***079 | 朱紫灵 | 女 | 200***170 | 孙学丰 | 男 | 200***391 | 黄璐 | 女 | ||||
200***184 | 兰韵茜 | 女 | 200***042 | 王静蕾 | 男 | 200***300 | 阙静怡 | 女 | ||||
200***257 | 钱一闻 | 女 | 200***109 | 王雯静 | 女 | 200***073 | 曾子睿 | 男 | ||||
200***341 | 陈峻羽 | 男 | 201***009 | 郭雯菲 | 女 | 200***023 | 汪颖 | 女 | ||||
200***229 | 刘言迪 | 男 | 200***163 | 楼熹儿 | 女 | 201***264 | 张盼盼 | 女 | ||||
200***103 | 甄雨凌 | 女 | 200***083 | 吴嘉豪 | 男 | 200***198 | 支奕青 | 女 | ||||
200***085 | 杜亚军 | 男 | 200***152 | 谢征松 | 男 | 200***135 | 丁珊 | 女 | ||||
[复制][复制]导航控件
杭州师范大学附属中学2020年保送生录取名单